신청기간 | 매년 4월 부터 6월15일 마감 |
---|---|
개학 및 학습기간 | 개학 : 매년 9월 초 학습기간 : 4 ~ 6년 |
신청조건 | - 고등학교 졸업한 자와 동등 학력이 있다고 인정되는 자 - 한언어, 국제영어, 그리고 국제한어교육을 지원할 경우 HSK4급 취득 - 광고학은 HSK6급 취득, 기타 학과를 지원할 경우 HSK5급 취득 |
---|---|
제출서류 | - 화동사범대학교 외국인유학생 입학신청서(유학생사무실 홈페이지http://lxs.ecnu.edu.cn에서 다운로드 혹은 유학생사무실에서 직접수령) - 고등학교 졸업증명서 혹은 졸업증명서 사본(중문 혹은 영문) - 학력에 준하는 성적증명서(중문 혹은 영문) - 중국 혹은 한국 대학교육경력 및 성적 증명서(편입학 신청 시 필수) - HSK증서 사본 - 여권 사본 - 사진 1장 - 신청비 400 RMB ※설계학원 및 예술학원 미술학부 신청자는 반드시 가까운 시일 내에 작품원본은 제출하고, 또한 과에 따라 면접이 있을 수 있음 |
신청방법 | 유학생사무실 : 중국상해시 중산북로 3663호 물리루 253-255실 온라인접수 : http://lxs.ecnu.edu.cn 우편접수 : 신청서류 및 신청비를 유학생 사무실에 우편으로 발송 방문접수 : 신청서를 소지하고 직접 유학생 사무실 방문 신청 |
전형방법 | 신입학 : 서류심사(개별학과 면접이 있음) 편입학 : 서류심사 및 편입시험(한언어학과) |
학비 | 문과 22,000RMB/년 이공 24,000RMB/년 예술학과 28,000RMB/년 |
---|---|
신청비 | 400RMB/년 |
보험비 | 800RMB/년 |
중산북로캠퍼스 | * 공통 : 에어컨, 무료와이파이 1. 상해국제학생복무중심(외부) 1)표준 2인 1실(공용욕실/화장실) : 2,300RMB 2)표준 1인 1실(공용욕실/화장실) : 3,800RMB * 입주협의서에 서명해야 하고 보증금으로 1000위안 지불 2. 유학생 기숙사 1호동(공용욕실/화장실): 40RMB / 일 3. 1)유학생 기숙사 2호동 일반2인실(공용욕실/화장실): 40RMB / 일 2)유학생 기숙사 2호동 일반2인실(단독욕실/화장실): 60RMB / 일 4. 국제교류중심 일반2인실(공용욕실/화장실): 40RMB / 일 5. 국제교류중심 일반1인실(단독욕실/화장실): 145RMB / 일 |
---|---|
민항캠퍼스 | 단독욕실(화장실), 에어컨 : 35RMB |
신청기간 | 6월 15일까지 |
---|
신청조건 | 대학교 본과 학력 이상, 신 HSK5급 이상의 외국인 |
---|---|
제출서류 | 입학신청서 여권 복사본 본과 졸업증명서 및 학위 증서(중문또는영문) 본과 성적표 HSK증서 복사본 신청비 400RMB 교수 추천서 2부 학습계획서800자 |
문과 | 25,000RMB/년 |
---|---|
이과 | 28,000RMB/년 |
예술 | 32,000RMB/년 |
기타비용 | 보험비 600RMB |
신청기간 | 6월 15일까지 |
---|
신청조건 | 대학교 본과 학력 이상, 신 HSK5급 이상의 외국인 |
---|---|
제출서류 | 입학신청서 여권 복사본 석사 졸업증명서 및 학위 증서(중문또는영문) 석사 성적표 HSK증서 복사본 신청비 400RMB 교수 추천서 2부 학습계획서800자 |
문과 | 30,000RMB/년 |
---|---|
이과 | 35,000RMB/년 |
예술 | 38,000RMB/년 |
기타비용 | 보험비 600RMB |
학부 |
|
||||||||
대외어학원 |
|
||||||||
소프트웨어학부 |
|
||||||||
교육학부 |
|
||||||||
경제관리학부 |
|
||||||||
경제관리학부(민항) |
|
||||||||
설계학부 |
|
||||||||
심리연구학부 |
|
||||||||
외국어학부 |
|
||||||||
정보기술과학학부 |
|
||||||||
생명과학학원 |
|
||||||||
이공학원 |
|
||||||||
지구과학학부 |
|
||||||||
미디어학원 |
|
||||||||
인문사회과학학원 |
|
||||||||
사회발전학원 |
|
||||||||
예술학원 |
|
||||||||
인문사회과학학부 |
|
||||||||
사회발전학부 |
|
||||||||
체육 및 건강교육학원 |
|
||||||||
중국어국제체육 |
|